Die zweite Welle des Double Eleven-Events von Standard Interconnect ist da. Standard Interconnects Übersee-VPS sind 20 % günstiger und es gilt weiterhin: Kaufen Sie zwei Jahre und erhalten Sie ein Jahr gratis. Dazu gehören die CN2 GIA- Leitung in San Jose, USA (dasselbe Modell wie das VPS-Blog für Grundschüler), die CN2 GT- Leitung in Los Angeles, die 20G DDOS-Verteidigungsleitung in Los Angeles, die PEER1-Rechenzentrumsleitung in Los Angeles, die 100G DDOS-Hochverteidigungs-VPS-Verteidigungsleitung in Los Angeles und die Hongkonger VPS Kwai Wan BGP-Dreileitungs-Direktverbindung (Telecom CN2). Chinesische Händler unterstützen Alipay, daher kann für alle Pakete das Windows-VPS -System ausgewählt werden. Veranstaltungsadresse: https://www.pesyun.com/2019.aspx Standard Interconnect San Jose VPS, CN2 GIA-Leitung, dasselbe Modell wie diese Site: 2-Kern-CPU | 2-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 512 MB RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 30G SSD Raid10 Festplatte | 40G SSD Raid10 Festplatte | 60G SSD Raid10-Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 25Mbps-Anschluss | 20Mbps-Anschluss | 25Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 40 Yuan/Monat 320 Yuan/Jahr 640 Yuan/drei Jahre | 68 Yuan/Monat 560 Yuan/Jahr 1120 Yuan/drei Jahre | 100 Yuan/Monat 784 Yuan/Jahr 1568 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Testbericht: Standard Interconnect San Jose CN2 GIA Line VPS Testbericht: Schockierende Downloadgeschwindigkeit 290 Mbit/s Standard Interconnect Los Angeles LAX-A Cloud Server 20G/DDOS-Abwehr: 4-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 8-Kern-CPU | 4G Speicher | 8 GB RAM | 8 GB RAM | 80G SSD Raid10-Festplatte | 130G SSD Raid10-Festplatte | 180G SSD Raid10 Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 20Mbps-Anschluss | 25Mbps-Anschluss | 30Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 80 Yuan/Monat 640 Yuan/Jahr 1280 Yuan/drei Jahre | 120 Yuan/Monat 960 Yuan/Jahr 1920 Yuan/drei Jahre | 160 Yuan/Monat 1200 Yuan/Jahr 2400 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Standard Interconnect Los Angeles CN2 GT Hochgeschwindigkeitsleitung 3G/DDOS-Abwehr: 2-Kern-CPU | 2-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 512 MB RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 30G SSD-Festplatte | 40G SSD-Festplatte | 40G SSD-Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 20Mbps-Anschluss | 30Mbps-Anschluss | 40Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 32 Yuan/Monat 240 Yuan/Jahr 480 Yuan/drei Jahre | 52 Yuan/Monat 400 Yuan/Jahr 800 Yuan/drei Jahre | 84 Yuan/Monat 640 Yuan/Jahr 1200 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Testbericht: Standard Interconnect Los Angeles CN2 Line US VPS Testbericht Das PEER1-Rechenzentrum der Extraklasse von Standard Interconnect in Los Angeles, USA, garantiert das ganze Jahr über eine Online-Geschwindigkeit von 99,999999 %: 2-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 8-Kern-CPU | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 4G Speicher | 60G SSD-Festplatte | 60G SSD-Festplatte | 40G SSD-Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 20Mbps-Anschluss | 30Mbps-Anschluss | 60Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 80 Yuan/Monat 640 Yuan/Jahr 1200 Yuan/drei Jahre | 120 Yuan/Monat 960 Yuan/Jahr 1920 Yuan/drei Jahre | 216 Yuan/Monat 1760 Yuan/Jahr 2500 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Standard Interconnect Hong Kong Kwai Wan BGP Dreileitungs-Direktverbindung (Telecom CN2): 2-Kern-CPU | 2-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 512 MB RAM | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 30G SSD-Festplatte | 50G SSD Raid10-Festplatte | 60G SSD Raid10-Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 2Mbps-Anschluss | 2Mbps-Anschluss | 3Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 32 Yuan/Monat 256 Yuan/Jahr 512 Yuan/drei Jahre | 48 Yuan/Monat 384 Yuan/Jahr 768 Yuan/drei Jahre | 76 Yuan/Monat 624 Yuan/Jahr 1248 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Testbericht: Standard Interconnect Hong Kong VPS-Testbericht Das Flaggschiff der 100G-Hard-Defense-Lösung von Standard Interconnect in Los Angeles, USA: 2-Kern-CPU | 4-Kern-CPU | 8-Kern-CPU | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 4G Speicher | 40G SSD-Festplatte | 60G SSD Raid10-Festplatte | 70G SSD Raid10-Festplatte | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | Unbegrenztes Datenvolumen | 25Mbps-Anschluss | 30Mbps-Anschluss | 40Mbps-Anschluss | 1 IPv4 | 1 IPv4 | 1 IPv4 | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | Hyper-V-Virtualisierung | linux/windows | linux/windows | linux/windows | 112 Yuan/Monat 960 Yuan/Jahr 1920 Yuan/drei Jahre | 192 Yuan/Monat 1600 Yuan/Jahr 3200 Yuan/drei Jahre | 256 Yuan/Monat 2240 Yuan/Jahr 4480 Yuan/drei Jahre | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen | Klicken Sie hier, um zu kaufen |
Weiterführende Literatur: "Standard Internet" Double 11: Xiangyang High-Defense-Server 20 % Rabatt, kaufen Sie zwei Jahre und erhalten Sie ein Jahr gratis, 5G bis 600G DDOS-Abwehr High-Defense-VPS Folgen Sie den Schülern der VPS-Grundschule auf WeChat |